波形 | 幅值/V | 周期/ms | 频率/Hz | 偏移/V | 对称度 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 50% |
波形分量 | 频率(Hz) | 频率(fn/f1) | 幅值(Vrms) | 幅值(dB) | |
---|---|---|---|---|---|
基波 | f1 | ||||
谐波 | f2 | ||||
f3 | |||||
f4 | |||||
f5 | |||||
f6 |
波形 | 幅值/V | 周期/ms | 频率/Hz | 偏移/V | 对称度 | 波形分量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50% | f2 |
滤波器类型 | 频率下限(Hz) | 频率上限(Hz) | 信号分量频率(Hz) | 信号分量幅值(V) |
---|---|---|---|---|
|
实验次序 | C(uF) | R(Ω) | 理论时间常数(s) | 测得时间常数(s) |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 |